Markíza
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 196 cm | 94 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
45 | |||
|
|
32 | |||
|
|
29 | |||
|
|
30 | |||
|
|
37 | |||
|
|
54 | |||
|
|
41 | |||
|
|
45 | 176 cm | 100 kg | |
|
|
37 |