Markíza
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
44 | 196 cm | 94 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
46 | |||
|
|
33 | |||
|
|
30 | |||
|
|
31 | |||
|
|
38 | |||
|
|
54 | |||
|
|
42 | |||
|
|
46 | 176 cm | 100 kg | |
|
|
38 |