Denník Šport
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
42 | 184 cm | 82 kg | |
|
|
31 | 182 cm | 82 kg | |
|
|
38 | |||
|
|
26 | 195 cm | 100 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
34 | |||
|
|
35 | |||
|
|
31 | 172 cm | 70 kg | |
|
|
44 | |||
|
|
38 | 180 cm | 100 kg | |
|
|
42 | 185 cm | 88 kg | |
|
|
33 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
44 |