Rádio Aetter
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | |||
|
|
27 | 185 cm | 95 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
24 | |||
|
|
25 | |||
|
|
23 | 190 cm | 85 kg | |
|
|
28 | 175 cm | 73 kg | |
|
|
24 | |||
|
|
26 | |||
|
|
27 |