10.05.2024 - 19:40
Ihrisko č. 3
PLAY-OFF, štvťfinále
0:3
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tibor Keil | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Košťál | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Čižmár | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Kostoláni | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Biroš | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kofčák | 0 | 0 | 0 | |
Štefan Kolesar | 0 | 0 | 0 | |
Ľubomír Korijkov | 0 | 0 | 0 | |
Filip Bednár | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Koniar | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Vaško | 1 | 0 | 0 | |
Marek Luciak | 1 | 0 | 0 | |
Tomaš Milota | 1 | 0 | 0 | |
Ján Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Gavlas | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mičenec | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Nemec | 0 | 0 | 0 | |
Filip Pukančík | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Božek | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Tarana | 0 | 0 | 0 | |
Libor Ťažký | 0 | 0 | 0 | |
Peter Urbánek | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|