10.05.2024 - 20:10
Ihrisko č. 4
PLAY-OFF, semifinále
2:2
Penalty 0:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Dominik Nemec | 1 | 0 | 0 | |
Peter Vaško | 1 | 0 | 0 | |
Ján Jankovič | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Gavlas | 0 | 0 | 0 | |
Marek Luciak | 0 | 0 | 0 | |
Tomaš Milota | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mičenec | 0 | 0 | 0 | |
Filip Pukančík | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Božek | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Tarana | 0 | 0 | 0 | |
Libor Ťažký | 0 | 0 | 0 | |
Peter Urbánek | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Tomáš Mikluš | 1 | 0 | 0 | |
Lukáš Hricov | 1 | 0 | 0 | |
Viliam Rakica | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Zajac | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Hricov | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kuhajdík | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Sciranka | 0 | 0 | 0 | |
Miloš Buchta | 0 | 0 | 0 | |
Dragan Andrič | 0 | 0 | 0 | |
Filip Serečin | 0 | 0 | 0 | |
Peter Leško | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bartoš | 0 | 0 | 0 | |
Adam Bombicz | 0 | 0 | 0 | |
Artur Benes | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|